参考プランE
Price/Plan

無添加住宅の屋根で一番人気のクールーフブラウンです。
採光を高めるために三角のFIXガラスをいれました。
外観は大きな切妻とし、木製格子を多用して木造和風のイメージを強くしています。
採光を高めるために三角のFIXガラスをいれました。
外観は大きな切妻とし、木製格子を多用して木造和風のイメージを強くしています。
本体価格 ¥23,250,000(税込)
(内訳) | ||
項目 | 金額 | |
01 | 仮設工事 | ¥847,000 |
02 | 基礎工事 | ¥2,011,000 |
03 | 木工事 | ¥2,356,000 |
04 | 材木 | ¥3,679,000 |
05 | 建材 | ¥1,196,000 |
06 | 無添加住設機器 | ¥0 |
07 | その他住設機器 | ¥872,000 |
08 | タイル・石 | ¥1,107,000 |
09 | その他建材 | ¥1,516,000 |
10 | 防蟻工事 | ¥0 |
11 | 屋根・板金工事 | ¥859,000 |
12 | 防水・ラス工事 | ¥121,000 |
13 | 左官工事 | ¥1,371,000 |
14 | 製作金物工事 | ¥0 |
15 | タイル・石工事 | ¥503,000 |
16 | アルミサッシ | ¥784,000 |
17 | ガラス工事 | ¥0 |
18 | 塗装工事 | ¥318,000 |
19 | 内装工事 | ¥0 |
20 | 木製建具工事 | ¥328,000 |
21 | 畳工事 | ¥53,000 |
22 | 美装工事 | ¥152,000 |
23 | 電気工事 | ¥698,000 |
24 | 給排水工事 | ¥866,000 |
25 | 雑材料 | ¥367,000 |
26 | 運送費 | ¥213,000 |
27 | 家具工事 | ¥0 |
28 | ガス工事 | ¥566,000 |
29 | 確認申請 | ¥751,000 |
小計 | ¥21,534,000 | |
税込み合計 | ¥23,256,720 | |
値引き | -¥6,720 | |
合計 | ¥23,250,000 | |
特記事項 ①造成工事、地盤補強、外構、エアコン機器及び冷媒配管、アンテナ、カーテン、水道引き込み、電気引き込みポール、照明器具、家具などの工事費用は含んでおりません。 ②機器、建材などの商品は廃盤になっている場合は同等品となります。
|