参考プランD
Price/Plan

無添加住宅ではおなじみのメキシカンタイルを屋根材で使用します。
断熱性をより重視してタイル色はホワイト。経年劣化の心配もありません。
外壁もRをつけて面白味のある外観としました。
断熱性をより重視してタイル色はホワイト。経年劣化の心配もありません。
外壁もRをつけて面白味のある外観としました。
本体価格 ¥18,100,000(税込)
(内訳) | ||
項目 | 金額 | |
01 | 仮設工事 | ¥724,000 |
02 | 基礎工事 | ¥1,440,000 |
03 | 木工事 | ¥2,036,000 |
04 | 材木 | ¥2,492,000 |
05 | 建材 | ¥1,144,000 |
06 | 無添加住設機器 | ¥0 |
07 | その他住設機器 | ¥874,000 |
08 | タイル・石 | ¥224,000 |
09 | その他建材 | ¥1,379,000 |
10 | 防蟻工事 | ¥0 |
11 | 屋根・板金工事 | ¥318,000 |
12 | 防水・ラス工事 | ¥237,000 |
13 | 左官工事 | ¥1,246,000 |
14 | 製作金物工事 | ¥0 |
15 | タイル・石工事 | ¥128,000 |
16 | アルミサッシ | ¥815,000 |
17 | ガラス工事 | ¥0 |
18 | 塗装工事 | ¥151,000 |
19 | 内装工事 | ¥0 |
20 | 木製建具工事 | ¥187,000 |
21 | 畳工事 | ¥0 |
22 | 美装工事 | ¥133,000 |
23 | 電気工事 | ¥649,000 |
24 | 給排水工事 | ¥800,000 |
25 | 雑材料 | ¥334,000 |
26 | 運送費 | ¥173,000 |
27 | 家具工事 | ¥0 |
28 | ガス工事 | ¥525,000 |
29 | 確認申請 | ¥751,000 |
小計 | ¥16,760,000 | |
税込み合計 | ¥18,100,800 | |
値引き | -¥800 | |
合計 | ¥18,100,000 | |
特記事項 ①造成工事、地盤補強、外構、エアコン機器及び冷媒配管、アンテナ、カーテン、水道引き込み、電気引き込みポール、照明器具、家具などの工事費用は含んでおりません。 ②機器、建材などの商品は廃盤になっている場合は同等品となります。
|