参考プランC
Price/Plan

立体感を出すために外壁を斜めとし純白の漆喰のみの仕上げとしました。
玄関庇も強化ガラスルーフを施工し今までの無添加住宅にない外観としました。
1F窓はシャッターを使わず防犯ガラスを採用します。
玄関庇も強化ガラスルーフを施工し今までの無添加住宅にない外観としました。
1F窓はシャッターを使わず防犯ガラスを採用します。
本体価格 ¥23,350,000(税込)
(内訳) | ||
項目 | 金額 | |
01 | 仮設工事 | ¥1,013,000 |
02 | 基礎工事 | ¥1,900,000 |
03 | 木工事 | ¥2,752,000 |
04 | 材木 | ¥3,404,000 |
05 | 建材 | ¥1,583,000 |
06 | 無添加住設機器 | ¥0 |
07 | その他住設機器 | ¥875,000 |
08 | タイル・石 | ¥100,000 |
09 | その他建材 | ¥1,634,000 |
10 | 防蟻工事 | ¥0 |
11 | 屋根・板金工事 | ¥617,000 |
12 | 防水・ラス工事 | ¥237,000 |
13 | 左官工事 | ¥1,642,000 |
14 | 製作金物工事 | ¥150,000 |
15 | タイル・石工事 | ¥140,000 |
16 | アルミサッシ | ¥1,002,000 |
17 | ガラス工事 | ¥0 |
18 | 塗装工事 | ¥174,000 |
19 | 内装工事 | ¥0 |
20 | 木製建具工事 | ¥342,000 |
21 | 畳工事 | ¥96,000 |
22 | 美装工事 | ¥181,000 |
23 | 電気工事 | ¥860,000 |
24 | 給排水工事 | ¥865,000 |
25 | 雑材料 | ¥487,000 |
26 | 運送費 | ¥273,000 |
27 | 家具工事 | ¥0 |
28 | ガス工事 | ¥549,000 |
29 | 確認申請 | ¥752,000 |
小計 | ¥21,628,000 | |
税込み合計 | ¥23,358,240 | |
値引き | -¥8,240 | |
合計 | ¥23,350,000 | |
特記事項 ①造成工事、地盤補強、外構、エアコン機器及び冷媒配管、アンテナ、カーテン、水道引き込み、電気引き込みポール、照明器具、家具などの工事費用は含んでおりません。 ②機器、建材などの商品は廃盤になっている場合は同等品となります。
|