参考プランA
Price/Plan

昨今、片流れ屋根が多いですが無添加住宅でも多くみられます。
荒々しい天然石コーラルラフを採用し丸窓FIX、オリジナル面格子を設置して可愛い外観としました。
また玄関庇は段落ちとし表情を出しています。
荒々しい天然石コーラルラフを採用し丸窓FIX、オリジナル面格子を設置して可愛い外観としました。
また玄関庇は段落ちとし表情を出しています。
本体価格 ¥18,350,000(税込)
(内訳) | ||
項目 | 金額 | |
01 | 仮設工事 | ¥721,000 |
02 | 基礎工事 | ¥1,340,000 |
03 | 木工事 | ¥1,920,000 |
04 | 材木 | ¥2,517,000 |
05 | 建材 | ¥1,323,000 |
06 | 無添加住設機器 | ¥0 |
07 | その他住設機器 | ¥874,000 |
08 | タイル・石 | ¥420,000 |
09 | その他建材 | ¥1,253,000 |
10 | 防蟻工事 | ¥0 |
11 | 屋根・板金工事 | ¥420,000 |
12 | 防水・ラス工事 | ¥173,000 |
13 | 左官工事 | ¥1,219,000 |
14 | 製作金物工事 | ¥50,000 |
15 | タイル・石工事 | ¥191,000 |
16 | アルミサッシ | ¥799,000 |
17 | ガラス工事 | ¥0 |
18 | 塗装工事 | ¥202,000 |
19 | 内装工事 | ¥0 |
20 | 木製建具工事 | ¥199,000 |
21 | 畳工事 | ¥0 |
22 | 美装工事 | ¥132,000 |
23 | 電気工事 | ¥609,000 |
24 | 給排水工事 | ¥867,000 |
25 | 雑材料 | ¥320,000 |
26 | 運送費 | ¥171,000 |
27 | 家具工事 | ¥0 |
28 | ガス工事 | ¥522,000 |
29 | 確認申請 | ¥751,000 |
小計 | ¥16,933,000 | |
税込み合計 | ¥18,352,440 | |
値引き | -¥2,440 | |
合計 | ¥18,350,000 | |
特記事項 ①造成工事、地盤補強、外構、エアコン機器及び冷媒配管、アンテナ、カーテン、水道引き込み、電気引き込みポール、照明器具、家具などの工事費用は含んでおりません。 ②機器、建材などの商品は廃盤になっている場合は同等品となります。
|